rodzaj cegły | Handform | Handform | Handform | Handform | Handform | Handform | Handform | Handform | Handform | Handform | Wasserstrich | Wasserstrich | |
CEGŁY | MOD 50 | MOD 65 | RF4 | WV50 | WV65 | N70|4 | N70|5 | N70|6.5 | NNF | DUBIO | WV50 | HF4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cegła wymiary (+/-) | +/- 190x90x50 | +/- 190x90x65 | +/- 210x100x40 | +/- 210x100x50 | +/- 215x100x65 | +/- 240x70x40 | +/- 240x70x50 | +/- 240x20/25x65 | 240x107x72 | +/- 240x70x70 | +/- 210x100x50 | +/- 240x100x40 | |
Sztuk na m² / fuga wys. 12 mm (+/-) | +/- 83 | +/- 65 | +/- 86 | +/- 75 | +/- 58 | +/- 80 | +/- 65 | +/- 52 | +/- 48 | +/- 75 | +/- 80 | ||
Sztuk na m² / fuga wys. 6 mm (+/-) | +/- 95 | +/- 73 | +/- 96 | +/- 87 | +/- 65 | +/- 92 | +/- 74 | +/- 58 | +/- 53 | +/- 87 | +/- 92 | ||
Sztuk na m² / fuga wys. 4 mm (+/-) | +/- 100 | +/- 77 | +/- 98 | +/- 91 | +/- 68 | +/- 96 | +/- 78 | +/- 60 | +/- 54 | +/- 54 | +/- 91 | +/- 96 | |
sztuki cegieł na palecie (+/-) | +/- 1200 | +/- 875 | +/- 1200 | +/- 374 | +/- 730 | +/- 724 | +/- 586 | +/- 896 | +/- 480 | +/- 748 | +/- 784 | +/- 900 | |
waga palety cegieł w kg (+/-) | +/- 1 644 | +/- 1 400 | +/- 1 560 | +/- 598 | +/- 1 606 | +/- 833 | +/- 820 | +/- 820 | +/- 1 368 | +/- 1 421 | +/- 1 678 | +/- 1 800 | |
waga 1 szt. cegły kg (+/-) | +/- 1,37 | +/- 1,6 | +/- 1,3 | +/- 1,6 | +/- 2,2 | +/- 1,15 | +/- 1,4 | +/- 1,75 | +/- 2,85 | +/- 1,9 | +/- 2,14 | +/- 2 | |
ilość palet na pełny ładunek | +/- 14 | +/- 17 | +/- 15 | +/- 37 | +/- 15 | +/- 26 | +/- 29 | +/- 15 | +/- 17 | +/- 16 | +/- 14 | +/- 13 | |
waga całego pełnego auta (+/-) kg | +/- 23 016 | +/- 23 800 | +/- 23 400 | +/- 22 141 | +/- 24 090 | +/- 21 648 | +/- 23 792 | +/- 23 520 | +/- 23 256 | +/- 22 739 | +/- 23 489 | +/- 23 400 | |
PŁYTKI | MOD 50 | MOD 65 | RF4 | WV50 | WV65 | N70|4 | N70|5 | N70|6.5 | NNF | DUBIO | WV50 | HF4 | |
płytka wymiary (+/-) | +/- 190x20/25x50 | +/- 190x20/25x65 | +/- 210x20/25x40 | +/- 210x20/25x50 | +/- 215x20/25x65 | +/- 240x20/25x40 | +/- 240x20/25x50 | +/- 240x20/25x65 | +/- 240x20/25x72 | +/- 240x20/25x70 | +/- 210x20/25x50 | +/- 240x20/25x40 | |
Sztuk na m² / fuga wys. 12 mm (+/-) | +/- 83 | +/- 65 | +/- 86 | +/- 75 | +/- 58 | +/- 80 | +/- 65 | +/- 52 | +/- 48 | +/- 75 | +/- 80 | ||
Sztuk na m² / fuga wys. 6 mm (+/-) | +/- 95 | +/- 73 | +/- 96 | +/- 87 | +/- 65 | +/- 92 | +/- 74 | +/- 58 | +/- 53 | +/- 87 | +/- 92 | ||
Sztuk na m² / fuga wys. 4 mm (+/-) | +/- 100 | +/- 77 | +/- 98 | +/- 91 | +/- 68 | +/- 96 | +/- 78 | +/- 60 | +/- 54 | +/- 54 | +/- 91 | +/- 96 | |
waga 1 sztuki PŁYTKI (+/-) | +/- 0,31 | +/- 0,36 | +/- 0,26 | +/- 0,32 | +/- 0,44 | +/- 0,33 | +/- 0,40 | +/- 0,50 | 0,54 | +/- 0,55 | +/- 0,43 | +/- 0,40 | |
NAROŻNIKI | MOD 50 | MOD 65 | RF4 | WV50 | WV65 | N70|4 | N70|5 | N70|6.5 | NNF | DUBIO | WV50 | HF4 | |
narożnik wymiary (+/-) | +/- 190x90x20/25x50 | +/- 190x90x20/25x65 | +/- 210x100x20/25x40 | +/- 210x100x20/25x50 | +/- 215x100x20/25x65 | +/- 240x70x20/25x40 | +/- 240x70x20/25x50 | +/- 240x20/25x65 | +/- 240x107x20/25x72 | +/- 240x70x20/25x70 | +/- 210x100x20/25x50 | +/- 240x100x20/25x40 | |
Sztuk na mb / fuga wys. 12 mm (+/-) | +/- 17 | +/- 14 | +/- 20 | +/- 17 | +/- 14 | +/- 20 | +/- 17 | +/- 14 | +/- 12 | +/- 17 | +/- 20 | ||
Sztuk na mb / fuga wys. 6 mm (+/-) | +/- 18 | +/- 15 | +/- 22 | +/- 18 | +/- 15 | +/- 22 | +/- 18 | +/- 15 | +/- 13 | +/- 18 | +/- 22 | ||
Sztuk na mb / fuga wys. 4 mm (+/-) | +/- 19 | +/- 15 | +/- 23 | +/- 19 | +/- 15 | +/- 23 | +/- 19 | +/- 15 | +/- 14 | +/- 14 | +/- 19 | +/- 23 | |
waga narożnika (+/-) | +/- 0,47 | +/- 0,54 | +/- 0,39 | +/- 0,48 | +/- 0,66 | +/- 0,5 | +/- 0,6 | +/- 0,59 | +/- 0,81 | +/- 0,83 | +/- 0,65 | +/- 0,6 |
* dane techniczne płytek i narożników na podstawie produktów uzyskiwanych z cięcia cegły w Fabryce Nelissen w Belgii
* dane techniczne płytek i narożników uzyskiwanych z cięcia cegły w Polsce mogą się różnić (inna technologia cięcia i pakowania produktów)
Wszystkie dane techniczne (waga, wymiary, ilość sztuk na m2) są podane w przybliżeniu i mogą się różnić ze względu na charakter produktu. Cegła, płytka, narożnik są produktem naturalnym, ręcznie formowanym więc wszystkie podane parametry mają tylko charakter informacyjny.